février, 2025. Les prix peuvent varier selon l'emplacement et sont mis à jour fréquemment.
Table des matières
spectacle
Voici les derniers prix Stanley Steemer:
Article | Prix | |||
---|---|---|---|---|
Estimations de nettoyage de tapisLe travail de nettoyage minimum est $100. L'unité portable doit être utilisée si la zone est au 3ème étage ou plus, travail minimal $300. Prix basé sur la taille standard de la chambre jusqu'à 300 pieds carrés.
|
||||
Nettoyage de tapis (1 Chambre) | $55.00 | |||
Nettoyage de tapis (2 Pièces) | $110.00 | |||
Nettoyage de tapis (3 Pièces) | $165.00 | |||
Tapis Protéger (1 Chambre) | $25.00 | |||
Désodoriser les tapis (1 Chambre) | $20.00 | |||
Nettoyage de tapis (1 Bain ou Blanchisserie) | $25.00 | |||
Tapis Protéger (1 Bain ou Blanchisserie) | $10.00 | |||
Désodoriser les tapis (1 Bain ou Blanchisserie) | $5.00 | |||
Nettoyage de tapis (1 Entrée ou Hall) | $25.00 | |||
Tapis Protéger (1 Entrée ou Hall) | $10.00 | |||
Désodoriser les tapis (1 Entrée ou Hall) | $5.00 | |||
Nettoyage de tapis (1 Escalier) | $55.00 | |||
Tapis Protéger (1 Escalier) | $25.00 | |||
Désodoriser les tapis (1 Escalier) | $20.00 | |||
Estimations de nettoyage de meubles rembourrésLe travail de nettoyage minimum est $100. L'unité portable doit être utilisée si la zone est au 3ème étage ou plus, travail minimal $300.
|
||||
Nettoyage de tissus d'ameublement (1 Sofa) | $99.00 | |||
Rembourrage Protéger (1 Sofa) | $50.00 | |||
Désodoriser les tissus d'ameublement (1 Sofa) | $25.00 | |||
Nettoyage de tissus d'ameublement (1 En coupe) | $199.00 | |||
Rembourrage Protéger (1 En coupe) | $75.00 | |||
Désodoriser les tissus d'ameublement (1 En coupe) | $50.00 | |||
Nettoyage de tissus d'ameublement (1 Causeuse) | $82.00 | |||
Rembourrage Protéger (1 Causeuse) | $41.00 | |||
Désodoriser les tissus d'ameublement (1 Causeuse) | $20.00 | |||
Nettoyage de tissus d'ameublement (1 Chaise) | $55.00 | |||
Rembourrage Protéger (1 Chaise) | $28.00 | |||
Désodoriser les tissus d'ameublement (1 Chaise) | $14.00 | |||
Nettoyage de tissus d'ameublement (1 ottoman) | $20.00 | |||
Rembourrage Protéger (1 ottoman) | $10.00 | |||
Désodoriser les tissus d'ameublement (1 ottoman) | $5.00 | |||
Nettoyage de tissus d'ameublement (1 Chaise de salle à manger) | $15.00 | |||
Rembourrage Protéger (1 Chaise de salle à manger) | $8.00 | |||
Désodoriser les tissus d'ameublement (1 Chaise de salle à manger) | $4.00 | |||
Estimations de nettoyage du cuirLe travail de nettoyage minimum est $100. L'unité portable doit être utilisée si la zone est au 3ème étage ou plus, travail minimal $300.
|
||||
Nettoyage/hydratation du cuir (1 Sofa) | $99.00 | |||
Cuir Protéger (1 Sofa) | $50.00 | |||
Nettoyage/hydratation du cuir (1 En coupe) | $199.00 | |||
Cuir Protéger (1 En coupe) | $75.00 | |||
Nettoyage/hydratation du cuir (1 Causeuse) | $82.00 | |||
Cuir Protéger (1 Causeuse) | $41.00 | |||
Nettoyage/hydratation du cuir (1 Chaise) | $55.00 | |||
Cuir Protéger (1 Chaise) | $28.00 | |||
Nettoyage/hydratation du cuir (1 ottoman) | $20.00 | |||
Cuir Protéger (1 ottoman) | $10.00 | |||
Nettoyage/hydratation du cuir (1 Chaise de salle à manger) | $15.00 | |||
Cuir Protéger (1 Chaise de salle à manger) | $8.00 | |||
Tuile & Estimations de nettoyage de sol coulisLe travail de nettoyage minimum est $100. L'unité portable doit être utilisée si la zone est au 3ème étage ou plus, travail minimal $300.
|
||||
Nettoyage de carreaux (1 Chambre) | $99.00 | |||
Sceau clair (1 Chambre) | $50.00 | |||
Nettoyage de carreaux (1 Bain ou Blanchisserie) | $30.00 | |||
Sceau clair (1 Bain ou Blanchisserie) | $15.00 | |||
Nettoyage de carreaux (1 Entrée ou Hall) | $40.00 | |||
Sceau clair (1 Entrée ou Hall) | $25.00 | |||
Nettoyage de carreaux (1 Escalier) | $99.00 | |||
Sceau clair (1 Escalier) | $50.00 | |||
Estimations de nettoyage de plancher de bois francLe travail de nettoyage minimum est $100. L'unité portable doit être utilisée si la zone est au 3ème étage ou plus, travail minimal $300. Prix basé sur la taille standard de la chambre jusqu'à 300 pieds carrés.
|
||||
Nettoyage du bois (1 Chambre) | $99.00 | |||
Manteau d'entretien (1 Chambre) | $50.00 | |||
Nettoyage du bois (1 Bain ou Blanchisserie) | $30.00 | |||
Manteau d'entretien (1 Bain ou Blanchisserie) | $15.00 | |||
Nettoyage du bois (1 Entrée ou Hall) | $40.00 | |||
Manteau d'entretien (1 Entrée ou Hall) | $20.00 | |||
Nettoyage du bois (1 Escalier) | $99.00 | |||
Manteau d'entretien (1 Escalier) | $50.00 | |||
Estimations de nettoyage de conduits d'air |
||||
Jusqu'à 12 Total # des évents & Retour | $300.00 | |||
Chaque évent ou retour supplémentaire (Après total de 12 Évents) | $25.00 | |||
1 fourneau / Système CVC | $150.00 | |||
1 Nettoyage de la ventilation de la sécheuse | $150.00 |
Avertissement: PriceListo recueille des informations sur les prix réels à partir de sources telles que des visites sur place, sites Web commerciaux, et entretiens téléphoniques. Les prix indiqués sur cette page Web proviennent d'une ou plusieurs de ces sources. Naturellement, les prix indiqués sur ce site Web peuvent ne pas être actuels, et peut ne pas s'appliquer à tous les emplacements d'une marque commerciale donnée. Pour obtenir les prix actuels, contacter le site commercial individuel qui vous intéresse.
Prix Stanley Steemer fournis par Liste des prix.
Pour plus d'informations sur Stanley Steemer, visiter leur site officiel