diciembre, 2024. Los precios pueden variar según la ubicación y se actualizan con frecuencia..
Tabla de contenido
show
A continuación se muestran los últimos precios de Stanley Steemer:
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Estimaciones de limpieza de alfombrasEl trabajo mínimo de limpieza es $100. Se debe usar una unidad portátil si el área está en el tercer piso o más alto, trabajo minimo $300. Precios basados en el tamaño estándar de la habitación hasta 300 pies cuadrados.
|
||||
Limpieza de alfombra (1 Habitación) | $55.00 | |||
Limpieza de alfombra (2 Habitaciones) | $110.00 | |||
Limpieza de alfombra (3 Habitaciones) | $165.00 | |||
Protección de alfombras (1 Habitación) | $25.00 | |||
alfombra desodorizar (1 Habitación) | $20.00 | |||
Limpieza de alfombra (1 Baño o Lavadero) | $25.00 | |||
Protección de alfombras (1 Baño o Lavadero) | $10.00 | |||
alfombra desodorizar (1 Baño o Lavadero) | $5.00 | |||
Limpieza de alfombra (1 Entrada o Hall) | $25.00 | |||
Protección de alfombras (1 Entrada o Hall) | $10.00 | |||
alfombra desodorizar (1 Entrada o Hall) | $5.00 | |||
Limpieza de alfombra (1 Escalera) | $55.00 | |||
Protección de alfombras (1 Escalera) | $25.00 | |||
alfombra desodorizar (1 Escalera) | $20.00 | |||
Estimaciones de limpieza de tapiceríaEl trabajo mínimo de limpieza es $100. Se debe usar una unidad portátil si el área está en el tercer piso o más alto, trabajo minimo $300.
|
||||
Limpieza de tapicería (1 Sofá) | $99.00 | |||
Protección de tapicería (1 Sofá) | $50.00 | |||
Desodorizar tapicería (1 Sofá) | $25.00 | |||
Limpieza de tapicería (1 En corte) | $199.00 | |||
Protección de tapicería (1 En corte) | $75.00 | |||
Desodorizar tapicería (1 En corte) | $50.00 | |||
Limpieza de tapicería (1 Sofá de dos plazas) | $82.00 | |||
Protección de tapicería (1 Sofá de dos plazas) | $41.00 | |||
Desodorizar tapicería (1 Sofá de dos plazas) | $20.00 | |||
Limpieza de tapicería (1 Silla) | $55.00 | |||
Protección de tapicería (1 Silla) | $28.00 | |||
Desodorizar tapicería (1 Silla) | $14.00 | |||
Limpieza de tapicería (1 otomano) | $20.00 | |||
Protección de tapicería (1 otomano) | $10.00 | |||
Desodorizar tapicería (1 otomano) | $5.00 | |||
Limpieza de tapicería (1 silla de comedor) | $15.00 | |||
Protección de tapicería (1 silla de comedor) | $8.00 | |||
Desodorizar tapicería (1 silla de comedor) | $4.00 | |||
Estimaciones de limpieza de cueroEl trabajo mínimo de limpieza es $100. Se debe usar una unidad portátil si el área está en el tercer piso o más alto, trabajo minimo $300.
|
||||
Limpieza de cuero/hidratación (1 Sofá) | $99.00 | |||
Protección de cuero (1 Sofá) | $50.00 | |||
Limpieza de cuero/hidratación (1 En corte) | $199.00 | |||
Protección de cuero (1 En corte) | $75.00 | |||
Limpieza de cuero/hidratación (1 Sofá de dos plazas) | $82.00 | |||
Protección de cuero (1 Sofá de dos plazas) | $41.00 | |||
Limpieza de cuero/hidratación (1 Silla) | $55.00 | |||
Protección de cuero (1 Silla) | $28.00 | |||
Limpieza de cuero/hidratación (1 otomano) | $20.00 | |||
Protección de cuero (1 otomano) | $10.00 | |||
Limpieza de cuero/hidratación (1 silla de comedor) | $15.00 | |||
Protección de cuero (1 silla de comedor) | $8.00 | |||
Loseta & Estimaciones de limpieza de piso de lechadaEl trabajo mínimo de limpieza es $100. Se debe usar una unidad portátil si el área está en el tercer piso o más alto, trabajo minimo $300.
|
||||
Limpieza de azulejos (1 Habitación) | $99.00 | |||
Sello transparente (1 Habitación) | $50.00 | |||
Limpieza de azulejos (1 Baño o Lavadero) | $30.00 | |||
Sello transparente (1 Baño o Lavadero) | $15.00 | |||
Limpieza de azulejos (1 Entrada o Hall) | $40.00 | |||
Sello transparente (1 Entrada o Hall) | $25.00 | |||
Limpieza de azulejos (1 Escalera) | $99.00 | |||
Sello transparente (1 Escalera) | $50.00 | |||
Estimaciones de limpieza de pisos de madera duraEl trabajo mínimo de limpieza es $100. Se debe usar una unidad portátil si el área está en el tercer piso o más alto, trabajo minimo $300. Precios basados en el tamaño estándar de la habitación hasta 300 pies cuadrados.
|
||||
limpieza de madera (1 Habitación) | $99.00 | |||
Capa de mantenimiento (1 Habitación) | $50.00 | |||
limpieza de madera (1 Baño o Lavadero) | $30.00 | |||
Capa de mantenimiento (1 Baño o Lavadero) | $15.00 | |||
limpieza de madera (1 Entrada o Hall) | $40.00 | |||
Capa de mantenimiento (1 Entrada o Hall) | $20.00 | |||
limpieza de madera (1 Escalera) | $99.00 | |||
Capa de mantenimiento (1 Escalera) | $50.00 | |||
Estimaciones de limpieza de conductos de aire |
||||
Hasta 12 Total # de respiraderos & Devoluciones | $300.00 | |||
Cada ventilación adicional o retorno (Después Total de 12 Respiraderos) | $25.00 | |||
1 Horno / Sistema de climatización | $150.00 | |||
1 Limpieza de ventilación de secadora | $150.00 |
Descargo de responsabilidad: PriceListo recopila información de precios reales de fuentes como visitas al sitio, sitios web comerciales, y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web se derivan de una o más de esas fuentes.. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no estar actualizados, y es posible que no se aplique a todas las ubicaciones de una determinada marca comercial. Para obtener el precio actual, comunicarse con la ubicación comercial individual que le interese.
Precios de Stanley Steemer proporcionados por PriceListo.
Para obtener más información sobre Stanley Steemer, visitar su página web oficial